BILDUNG · FORSCHUNG · GEMEINSCHAFT
Sprache
verbindet uns
ARCTIS bringt Bildung und Forschung in den Bereichen Mehrsprachigkeit, korpusbasierte Übersetzung und Dolmetschen zusammen.
Werden Sie Mitglied →MULTILINGUAL DIALOGUES · 2026
43 Länder.
Ein Dialog.
Im veröffentlichten Konferenzprogramm vertretene Länder, 12.–14. Juni 2026.
Entdecken Sie alle 43 Länder →Basierend auf den Länderinformationen der Mitwirkenden im Programm. Quellen und Zählweise
Kartenquelle und Lizenz
Basiskarte: Ebrahim / Wikimedia Commons, basierend auf Natural Earth. Neu eingefärbt und mit Anmerkungen versehen für ARCTIS. Kartenanpassung: CC BY-SA 4.0. Markierungen zeigen ungefähre Länderstandorte, nicht die Adressen der Teilnehmer.
TERMINE & VERANSTALTUNGEN
Kalender
Veranstaltungen des Zentrums und der ARCTIS-Kalender für offene Seminare. Veranstaltungstermine werden getrennt von den Veröffentlichungsterminen ihrer Berichte ausgewiesen.
Durchsuchen Sie das Veranstaltungsarchiv 2024–2026 → (Englisch)
ARCTIS OFFENE SEMINARE · 2026–2027
Acht Treffen. Forschung mit gesellschaftlicher Relevanz.
Freitags · 15:00–17:00 Warschauer Zeit · Hybrid · Vorläufige Termine
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Hervorgehobene Termine verweisen auf das vorläufige Programm. Kein Treffen im Januar. Referenten und Einzelheiten zur Teilnahme werden gesondert bekannt gegeben.
ENTDECKEN SIE MEHR
Vom Unterricht bis zur Forschungspraxis
LEHREN & LERNEN
Bildung
Forschungsgeleitetes Lernen, studentische Präsentationen und Methodenworkshops.
FORSCHUNG
Projekte und Ergebnisse
Arbeiten in den Bereichen Mehrsprachigkeit, Korpusmethoden, Übersetzen und Dolmetschen.
LABOR
Phonetik und Dolmetschen
Erkunden Sie das von Prof. Yan Kapranov geleitete VIZJA University-Labor.


