EDUCACIÓN · INVESTIGACIÓN · COMUNIDAD
Las lenguas
nos unen
ARCTIS reúne educación e investigación en multilingüismo, traducción basada en corpus y estudios de interpretación.
Hazte miembro →MULTILINGUAL DIALOGUES · 2026
43 países.
Un diálogo.
Países representados en el programa de la conferencia publicado, del 12 al 14 de junio de 2026.
Explora los 43 países →Basado en la información del país de los contribuyentes en el programa. Fuentes y método de conteo.
Fuente y licencia del mapa
Mapa base: Ebrahim / Wikimedia Commons, basado en Tierra Natural. Recoloreado y anotado para ARCTIS. Adaptación del mapa: CC BY-SA 4.0. Los marcadores muestran ubicaciones aproximadas de los países, no las direcciones de los participantes.
FECHAS Y EVENTOS
Calendario
Eventos del centro y calendario de Seminarios Abiertos ARCTIS. Las fechas de los eventos se muestran por separado de las fechas de publicación de sus informes.
Explore el archivo de eventos 2024–2026 → (inglés)
SEMINARIOS ABIERTOS ARCTIS · 2026–2027
Ocho encuentros. Investigación de interés para la comunidad.
Viernes · 15:00–17:00 hora de Varsovia · Híbrido · Fechas provisionales
Octubre 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
diciembre 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
abril 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
junio 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Enlace de fechas destacadas al programa provisional. Ninguna reunión en enero. Los oradores y los detalles para unirse se anunciarán por separado.
DESCUBRE MÁS
Del aula a la práctica de la investigación
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
educación
Aprendizaje basado en investigaciones, presentaciones de estudiantes y talleres de métodos.
INVESTIGACIÓN
Proyectos y resultados
Trabajo en multilingüismo, métodos de corpus, traducción e interpretación.
LABORATORIO
Fonética e interpretación oral
Explore el laboratorio VIZJA University dirigido por el Prof. Yan Kapranov.


