ISTRUZIONE · RICERCA · COMUNITÀ
Le lingue
ci uniscono
ARCTIS riunisce istruzione e ricerca nel campo del multilinguismo, della traduzione basata su corpora e degli studi di interpretazione.
Diventa membro →MULTILINGUAL DIALOGUES · 2026
43 paesi.
Un dialogo.
Paesi rappresentati nel programma della conferenza pubblicato, 12-14 giugno 2026.
Esplora tutti i 43 paesi →Basato sulle informazioni sui paesi dei contributori presenti nel programma. Fonti e metodo di conteggio
Origine e licenza della mappa
Mappa di base: Ebrahim/Wikimedia Commons, basato sulla Terra Naturale. Ricolorato e annotato per ARCTIS. Adattamento della mappa: CC BY-SA 4.0. Gli indicatori mostrano le posizioni approssimative dei paesi, non gli indirizzi dei partecipanti.
DATE ED EVENTI
Calendario
Eventi del Centro e calendario dei seminari aperti ARCTIS. Le date degli eventi sono mostrate separatamente dalle date di pubblicazione dei loro rapporti.
Sfoglia l’archivio eventi 2024–2026 → (inglese)
SEMINARI APERTI ARCTIS · 2026–2027
Otto incontri. Ricerca di interesse per la comunità.
Venerdì · 15:00–17:00 ora di Varsavia · Ibrido · Date provvisorie
Ottobre 2026
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2026
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dicembre 2026
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2027
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2027
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
aprile 2027
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2027
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Giugno 2027
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Le date evidenziate rimandano al programma provvisorio. Nessun incontro a gennaio. I relatori e i dettagli per la partecipazione saranno annunciati separatamente.
SCOPRI DI PIÙ
Dall’aula alla pratica di ricerca
INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Istruzione
Apprendimento guidato dalla ricerca, presentazioni degli studenti e workshop sui metodi.
RICERCA
Progetti e risultati
Lavoro nel multilinguismo, metodi corpus, traduzione e interpretazione.
LABORATORIO
Fonetica e interpretazione orale
Esplora il laboratorio VIZJA University diretto dal Prof. Yan Kapranov.


